
Mitsubishi Electric presenta la nueva MSZ-BT dentro de la nueva generación de equipos con gas refrigerante R32.
Dicha unidad con un muy bajo nivel sonoro de tan solo 19dB, una clasificación energética de A++ en modo refrigeración y un diseño muy compacto.
Además, cuenta con el control Wi-Fi integrado de serie lo que te permite controlar tu aire acondicionado desde cualquier dispositivo móvil o Tablet.
MODELO | MSZ-BT25VGK | MSZ-BT35VGK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSZ-BT25VGK | MSZ-BT35VGK | |||||
Unidad exterior | MUZ-BT25VG | MUZ-BT35VG | ||||
Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,5-3,0) | 3,5 (0,9-3,5) | ||
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,15 (0,7-3,5) | 3,6 (0,9-4,1) | |||
kCal/h (frío) | kCal/h | 2.150 | 3.010 | |||
kCal/h (calor) | kCal/h | 2.709 | 3.096 | |||
Consumo Nominal | Frío | kW | 0,7 | 1,24 | ||
Calor | kW | 0,75 | 0,930 | |||
Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 108 | 180 | ||
Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 577 | 727 | |||
Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 268 | 304 | |||
Coeficiente energético* | EER / COP | 3,57 / 4,20 | 2,82 / 3,87 | |||
SEER (Etiqueta) | 8,1 (A++) | 6,8 (A++) | ||||
SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,6 (A++) | 4,6 (A++) | ||||
SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,7 (A+++) | 5,9 (A+++) | ||||
Unidad Interior | Caudal de aire (Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 4,2 / 5,2 / 6,8 / 8,7 / 10,9 | 4,2 / 5,2 / 6,8 / 8,7 / 13,2 | ||
Nivel sonoro (Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 19 / 22 / 30 / 37 / 43 | 19 / 22 / 31 / 38 / 46 | |||
Potencia sonora | dB(A) | 57 | 60 | |||
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 235 | 280 x 838 x 235 | |||
Peso | kg | 9 | 9 | |||
Unidad Exterior | Caudal de aire | m³/min | 32,2 | 32,2 | ||
Nivel sonoro | dB(A) | 50 | 52 | |||
Potencia sonora | dB(A) | 63 | 64 | |||
Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | |||
Peso | kg | 24 | 24 | |||
Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 0,5 / 675 / 0,34 | 0,5 / 675 / 0,34 | |||
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 7,0 | 230/1 – 7,0 | |||
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | |||
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | |||
Rango de operación | Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | ||
Tª exterior para calefacción | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Nota: De conformidad con la normativa vigente, este producto debe ser instalado por empresas o profesionales que dispongan de la habilitación, autorización o certificación administrativa pertinente.
No se admitirá devolución o cambio alguno por rotura si no va acompañado del informe de instalación por un instalador Autorizado.