
La nueva serie MSZ-HR completa la nueva gama R32 de Mitsubishi Electric con el objetivo de cubrir el segmento de consumidores que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad de Mitsubishi Electric al mejor precio.
La HR ofrece un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo evitando sorpresas en la factura de la luz.
Serie MSZ-HR | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Interior | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | ||||
Unidad Exterior | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | ||||
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 4,2 (1,1-4,5) | |||
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,15 (0,5-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 4,7 (0,9-5,4) | |||
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 | 2924 | 3612 | |||
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 2709 | 3096 | 4042 | |||
Consumo Nominal – Frío | kW | 0,8 | 1,21 | 1,34 | |||
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,85 | 0,975 | 1,3 | |||
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 141 | 191 | 226 | |||
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 614 | 781 | 928 | |||
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 289 | 344 | 427 | |||
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,71 | 2,81 / 3,69 | 3,13 / 3,62 | ||||
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | ||||
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | ||||
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | ||||
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | |||
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 | 22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 45 | |||
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 57 | 60 | 60 | |||
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | |||
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 | 8,5 | 9 | |||
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 30,3 | 32,2 | 34,3 | |||
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 | 51 | 50 | |||
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 63 | 64 | 64 | |||
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | |||
Unidad Exterior – Peso | kg | 23 | 24 | 34 | |||
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,4 / 675 / 0,27 | 0,45 / 675 / 0,30 | 0,7 / 675 / 0,47 | |||
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 5,0 | 230/1 – 6,7 | 230/1 – 8,5 | |||
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | |||
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | |||
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |||
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Nota: De conformidad con la normativa vigente, este producto debe ser instalado por empresas o profesionales que dispongan de la habilitación, autorización o certificación administrativa pertinente.
No se admitirá devolución o cambio alguno por rotura si no va acompañado del informe de instalación por un instalador Autorizado.