Los datos más importantes | |
---|---|
Potencia absorbida | 830 W |
Energía de impacto | 2,7 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.000 i. p. m. |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 r. p. m. |
Peso | 2,9 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 83 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 407 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
Portaherramientas | SDS-plus |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 446 x 116 mm |
Tensión, eléctrica | 230 V |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 4 – 26 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 8 – 16 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |