
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos MAXO-Z
con regulación electrónica.
Bomba circuladora de rotor húmedo, provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Se puede utilizar para todos los sistemas de recirculación de agua potable en industrias y edificaciones.
De serie con:
En el caso de bombas embridadas y ejecuciones embridadas:
| Datos de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura máxima del fluido Tmax | 80 °C |
| Temperatura mínima del fluido Tmin | 0 °C |
| Temperatura ambiente mínima Tmin | 0 °C |
| Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C |
| Rango de temperaturas con una temperatura ambiente máxima de +40 °C T | -20...+110 |
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 10 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 16 m |
| Dureza total máx. admisible en sistemas de recirculación de ACS | 3,57 mmol/l (20 °dH) |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 0.20 |
| Emisión de interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno residencial (C1) |
| Resistencia a interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno industrial (C2) |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Consumo de potencia P1 max | 190 W |
| Velocidad mínima nmin | 1000 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 4450 1/min |
| Tipo de protección del motor | IPX4D |
| Prensaestopas | 2 x M20x1.5 |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | Bronce |
| Rodete | PPS-GF40 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de resina |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN 10 |
| Peso neto aproximado m | 4 kg |
| Referencia | 2175539 |