
Bomba de alta eficiencia Yonos MAXO de Wilo
con regulación electrónica.
Bomba circuladora de rotor húmedo, provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización.
De serie con:
En el caso de bombas embridadas y ejecuciones embridadas:
| Datos de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura del fluido T | -20 °C |
| temperatura ambiente T | -20 °C |
| Presión máxima de trabajo PN | 10 bar |
| Altura de entrada mínima a 50 °C | 3 m |
| Altura de entrada mínima a 95 °C | 10 m |
| Altura de entrada mínima a 110 °C | 16 m |
| Datos del motor | |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (IEE) | 0.20 |
| Emisión de interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno residencial (C1) |
| Resistencia a interferencias | EN 61800-3:2004+A1:2012/entorno industrial (C2) |
| Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Consumo de potencia P1 max | 120 W |
| Velocidad mínima nmin | 1000 1/min |
| Velocidad máxima nmax | 3700 1/min |
| Tipo de protección del motor | IPX4D |
| Prensaestopas | 2 x M20x1.5 |
| Materiales | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | fundición gris |
| Rodete | PPE/PS-GF30 |
| Eje | Acero inoxidable |
| Material del cojinete | Grafito de carbón |
| Dimensiones de instalación | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | G 1½ |
| Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | G 1½ |
| Longitud entre roscas l0 | 180 mm |
| Información de pedidos | |
|---|---|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10 |
| Peso neto aproximado m | 4,5 kg |
| Referencia | 2120639 |